Statistik
Statistik: Sportverbände in Deutschland
Deutscher Schützenverband
1.357.240 Mitglieder
13.502 Vereine
| Landesverbände | Mitglieder | Vereine |
| Bayerischer Sportschützenbund | 472.114 | 4.386 |
| Niedersächsischer Schützenverband | 153.772 | 1.473 |
| Nordwestdeutscher Schützenbund | 112.999 | 776 |
| Hessischer Schützenverband | 95.584 | 997 |
| Württembergischer Schützenverband | 88.410 | 754 |
| Westfälischer Schützenbund | 82.473 | 799 |
(Stand: 01.01.2026)
Landessportbund Hessen
ca. 2.296.906 Mitglieder
ca. 7.309 Vereine
| Sportverbände | Mitglieder | Vereine |
| Hessischer Fußball-Verband | 640.776 | 2.044 |
| Hessischer Turnverband | 624.860 | 2.042 |
| Hessischer Tennis-Verband | 136.250 | 723 |
| Hessischer Leichtathletik-Verband | 99.939 | 849 |
| Hessischer Schützenverband | 96.201 | 994 |
| Hessischer Handball-Verband | 86.764 | 402 |
| Alpenverein Hessen | 75.064 | 30 |
| Pferdesportverband Hessen | 66.547 | 627 |
(Stand: 01.01.2026)
Deutscher Olympischer Sportbund
29.310.669 Mitglieder
85.916 Vereine
| Verbände | Mitglieder | Vereine |
| Deutscher Fußball-Bund | 8.005.050 | 23.868 |
| Deutscher Turner-Bund | 5.278.683 | 17.506 |
| Deutscher Tennis Bund | 1.517.087 | 8.640 |
| Deutscher Alpenverein | 1.518.566 | 355 |
| Deutscher Schützenbund | 1.349.758 | 13.601 |
| Deutscher Leichtathletik-Verband | 804.129 | 7.249 |
| Deutscher Handballbund | 793.149 | 3.671 |
(Stand: 01.01.2025)